| Preise Stand: 01.01.2012 | Montag | Dienstag bis Freitag | Samstag, Sonn- und Feiertage |
| Gäste | 40,00 EUR | 55,00 EUR | 78,00 EUR |
| VcG-Mitglieder | 40,00 EUR (VcG) | 55,00 EUR (VcG) | 80,00,00 EUR (VcG) |
| Mit Lufthansa Golf Fee Card (Nachweisvorlage) | 40,00 EUR | 44,00 EUR | 64,00 EUR |
| Jugendliche, Schüler und Azubi (14-27 Jahre) | 27,50 EUR (Nachweisvorlage) | 27,50 EUR (Nachweisvorlage) | 40,00 EUR (Nachweisvorlage) |
| Wintergrüns | 40,00 EUR | 40,00 EUR | 55,00 EUR |
| Feierabendgreenfee (Mai bis August täglich ab 17:00 Uhr, September bis April täglich ab 16:30 Uhr) | 40,00 EUR | 40,00 EUR | 50,00 EUR |
| Eingeschränktes Spielrecht für: Golf-ER Schwaben, Hausen am Tann | 80,00 EUR | 80,00 EUR | KEIN SPIELRECHT |
| Im Sekretariat können Sie das gesamte Preis- und Leistungsverhältnis einsehen. |
| Montag bis Sonntag bzw. Feiertage | |
| 10er Karte | 380,00 EUR |
| An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen eingeschränkt nutzbar: bis 9.30 Uhr/ab 15.30 Uhr |
| Tokens | Elektrocarts 18 Loch | Elektrocarts 9 Loch | Elektrocarts - 10er Abokarte | |
| Mitglieder | 1,50 € | 25 € (Montag bis Sonntag und Feiertage) | 12,50 € (Montag bis Sonntag und Feiertage) | 220 € (gültig von Montag bis Sonntag und Feiertage) |
| Gäste (Sie bezahlen keinen Driving-Range-Gebühr) | 2,50 € | 30 € (Montag bis Sonntag und Feiertage) | 15 € (Montag bis Sonntag und Feiertage) | Nicht möglich |