| Montag | Dienstag bis Freitag | Samstag, Sonn- und Feiertage | |
| Gäste | 35,00 EUR | 50,00 EUR | 70,00 EUR |
| VcG-Mitglieder | 35,00 EUR (VcG) | 50,00 EUR (VcG) | 70,00 EUR (VcG) |
| Mit Lufthansa Golf Fee Card (Nachweisvorlage) | 35,00 EUR | 40,00 EUR | 56,00 EUR |
| Jugendliche, Schüler und Azubi (14-27 Jahre) | 25,00 EUR (Nachweisvorlage) | 25,00 EUR (Nachweisvorlage) | 35,00 EUR (Nachweisvorlage) |
| Wintergrüns | 30,00 EUR | 30,00 EUR | 45,00 EUR |
| Feierabendgreenfee (Mai bis August täglich ab 17:00 Uhr, September bis April täglich ab 16:30 Uhr) | 35,00 EUR | 35,00 EUR | 45,00 EUR |
| Montag bis Sonntag bzw. Feiertage | |
| 10er Karte | 380,00 EUR |
| 20er Karte | 640,00 EUR |
An Samstagen, Sonn- & Feiertagen eingeschränkt: Abschlag nur bis 9.30 Uhr und erst ab 15.30 Uhr möglich.
| Tokens | Elektrocarts 18 Loch | Elektrocarts 9 Loch | Elektrocarts - 10er Abokarte | |
| Mitglieder | 1,40 EUR | 25 EUR (Montag bis Sonntag und Feiertage) | 12,50 EUR (Montag bis Sonntag und Feiertage) | 220 EUR (gültig von Montag bis Sonntag und Feiertage) |
| Gäste (Sie bezahlen keinen Driving-Range-Gebühr) | 2,30 EUR | 28 EUR (Montag bis Sonntag und Feiertage) | 14 EUR (Montag bis Sonntag und Feiertage) | Nicht möglich |
